RENT_AGENT v3.1 — Пульт оператора v2

6. Оплаты арендаторов

Здесь вводятся оплаты арендаторов за расчётный месяц. После сохранения система сможет считать долг или переплату.

Принцип: начисления берутся из предварительного расчёта, оплаты вводятся вручную по помещению. Долг = начислено − оплачено.

Оплаты по помещениям

Помещение Начислено Оплачено Дата оплаты Документ Комментарий Долг / переплата Статус
1 этаж / помещение 1 46403,17 ₽ 46403,17 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 1.1 3378,06 ₽ 3378,06 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 2 21399,65 ₽ 21399,65 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 3 12037,43 ₽ 12037,43 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 6 37130,09 ₽ 37130,09 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 7 2991,4500000000003 ₽ 2991,45 ₽ ДОЛГ
1 этаж / помещение 8 2991,4500000000003 ₽ 2991,45 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 1 30236,05 ₽ 30236,05 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 10 12330,57 ₽ 12330,57 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 2 11966,07 ₽ 11966,07 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 3 8064,83 ₽ 8064,83 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 4 10870,57 ₽ 10870,57 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 5 1536,42 ₽ 1536,42 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 6 2055,6 ₽ 2055,6 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 7 2978,12 ₽ 2978,12 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 8 18008,42 ₽ 18008,42 ₽ ДОЛГ
2 этаж / помещение 9 10843,95 ₽ 10843,95 ₽ ДОЛГ
Подвал 129957,08 ₽ 129957,08 ₽ ДОЛГ