Готовность активного месяца
Расчётный месяц: 06.2026
ГОТОВ ЧАСТИЧНО: можно смотреть предварительные данные, но месяц требует ввода.
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Критические ошибки | 0 |
| Требует действия | 1 |
| Требует ввода | 2 |
| Готово | 5 |
Что проверить
| Статус | Раздел | Состояние | Следующее действие |
|---|---|---|---|
| ТРЕБУЕТ ДЕЙСТВИЯ | Входящие остатки | Входящие долги / переплаты для активного месяца не найдены. | Создать следующий месяц из закрытого месяца во вкладке Архив месяца. |
| ТРЕБУЕТ ВВОДА | Счётчики | Всего счётчиков: 29. Заполнено конечных показаний: 18. Требует ввода: 11. | Открыть вкладку Счётчики и ввести конечные показания месяца. |
| ТРЕБУЕТ ВВОДА | Оплаты арендаторов | Оплаты арендаторов для активного месяца не введены. | Открыть вкладку Оплаты арендаторов. Если оплат не было — оставить ноль осознанно. |
| ОК | Расчётный месяц | Активный месяц: 06.2026. | Продолжить ввод и проверку. |
| ОК | Счета РСО | Строк РСО: 5. Сумма по найденным строкам: 15346,93 ₽. | Проверить полноту строк: электроэнергия, 15%, тепло, ХВС, водоотведение. |
| ОК | Ставки аренды | Строк ставок аренды: 18. | Проверить, что ставки заполнены по всем помещениям. |
| ОК | ОХР | Строк ОХР: 6. Сумма: 43060 ₽. | Проверить профили распределения ОХР. |
| ОК | Предварительный расчёт | Строк предварительных начислений: 182. Сумма: 365178,98000000004 ₽. | После изменения вводных нажать 'Пересчитать активный месяц'. |
Расчёт активного месяца
Активный месяц: 06.2026
Команда пересчитывает начисления и записывает их в предварительный расчёт.
4. Проверка расчёта
Здесь система показывает контрольные формулы до формирования начислений арендаторам.
1. Остаточная вода общего санузла 2 этажа
Статус: ОК
Важно: в санузле 2 этажа нет отдельного водяного счётчика. Поэтому вода считается остатком от общего объёма ХВС.
Важно: в санузле 2 этажа нет отдельного водяного счётчика. Поэтому вода считается остатком от общего объёма ХВС.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Общий объём ХВС по счёту РСО | 9 м³ |
| Индивидуальная вода по счётчикам | 5 м³ |
| Остаточная вода общего санузла 2 этажа | 4 м³ |
| Участников распределения | 14 |
| Доля на участника | 0,286 м³ |
| Тариф ХВС | 42,85 ₽ / м³ |
| Сумма ХВС на участника | 12,26 ₽ |
Формула
Остаточная вода = общий объём ХВС по РСО − индивидуальная вода Доля на участника = остаточная вода / 14
Индивидуальная вода, вычитаемая из общего ХВС
| Объект | Код | Потребление | Статус |
|---|---|---|---|
| Подвал | water_basement_room | 2 | ОК |
| 1 этаж / помещение 1 | water_floor1_room_1 | 3 | ОК |
| 2 этаж / помещение 1 | water_floor2_room_1 | 0 | ОК |
| 2 этаж / помещение 2 | water_floor2_room_2 | 0 | ОК |
| 2 этаж / помещение 5 | water_floor2_room_5 | 0 | ОК |
| 2 этаж / помещение 6 | water_floor2_room_6 | 0 | ОК |
| 2 этаж / помещение 7 | water_floor2_room_7 | 0 | ОК |
| 2 этаж / помещение 9 | water_floor2_room_9 | 0 | ОК |
Замечания
Критических замечаний по остаточной воде нет.
2. Участники воды общего санузла 2 этажа
| Участник | Основание |
|---|---|
| 1 этаж / помещение 1.1 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 1 этаж / помещение 7 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 1 этаж / помещение 8 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 1 этаж / помещение 9 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 1 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 2 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 3 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 4 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 5 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 6 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 7 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 8 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 9 | пользователь общего санузла 2 этажа |
| 2 этаж / помещение 10 | пользователь общего санузла 2 этажа |
Исключены: помещение 1 первого этажа — индивидуальная мокрая точка; помещения 2 и 3 первого этажа — не участвуют; подвал — отдельный контур.
3. Санузел обособленной группы помещений 1–3
Экономическая логика: помещение 1 первого этажа имеет индивидуальную мокрую точку, но арендатор помещения 1 также пользуется санузлом группы 1–3. Поэтому помещение 1 участвует в эксплуатации этого санузла вместе с помещениями 2 и 3.
| Участник | Правило участия |
|---|---|
| 1 этаж / помещение 1 | индивидуальная мокрая точка + 1/3 эксплуатации санузла группы 1–3 |
| 1 этаж / помещение 2 | 1/3 эксплуатации санузла группы 1–3 |
| 1 этаж / помещение 3 | 1/3 эксплуатации санузла группы 1–3 |
Формула
Доля санузла группы 1–3 = база санузла группы 1–3 / 3
Важно: помещение 1 первого этажа не включается в общий санузел 2 этажа. Его участие относится только к санузлу группы 1–3.
4. Проверка распределения ОХР
Статус: ОК
Назначение: контроль, что каждая строка ОХР имеет профиль распределения и может быть использована в расчётном ядре.
Назначение: контроль, что каждая строка ОХР имеет профиль распределения и может быть использована в расчётном ядре.
| № | Статья | Сумма | Профиль | Распределение | Доля / контроль | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | уборщица | 30000 ₽ | Обычный ОХР: все 1 и 2 этажи, без подвала | равными долями между помещениями 1 и 2 этажей; подвал исключён | 30000.0 / 17 = 1764.71 ₽ на участника | ОК |
| 2 | обслуж здания | 7560 ₽ | Обычный ОХР: все 1 и 2 этажи, без подвала | равными долями между помещениями 1 и 2 этажей; подвал исключён | 7560.0 / 17 = 444.71 ₽ на участника | ОК |
| 3 | охрана | 5000 ₽ | Обычный ОХР: все 1 и 2 этажи, без подвала | равными долями между помещениями 1 и 2 этажей; подвал исключён | 5000.0 / 17 = 294.12 ₽ на участника | ОК |
| 4 | хозтовары | 500 ₽ | Обычный ОХР: все 1 и 2 этажи, без подвала | равными долями между помещениями 1 и 2 этажей; подвал исключён | 500.0 / 17 = 29.41 ₽ на участника | ОК |
Общая сумма ОХР: 43060 ₽
Замечания по ОХР
Критических замечаний по ОХР нет.
5. Проверка электроэнергии МОП
Статус: ОК
Источник: строки берутся из таблицы предварительных начислений после пересчёта активного месяца.
Источник: строки берутся из таблицы предварительных начислений после пересчёта активного месяца.
| Помещение | МОП электроэнергии | Возмещение затрат на электроэнергию 15% | Итого МОП + 15% | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 этаж / помещение 1 | 134,64 ₽ | 534,28 ₽ | 668,92 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 2 | 134,64 ₽ | 62,43 ₽ | 197,07 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 3 | 134,63 ₽ | 23,85 ₽ | 158,48 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 6 | 39,34 ₽ | 5,9 ₽ | 45,24 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 1 | 39,34 ₽ | 20,59 ₽ | 59,93 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 10 | 39,39 ₽ | 22,43 ₽ | 61,82 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 2 | 39,34 ₽ | 11,41 ₽ | 50,75 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 3 | 39,34 ₽ | 11,41 ₽ | 50,75 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 4 | 39,34 ₽ | 38,95 ₽ | 78,29 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 8 | 39,34 ₽ | 103,21 ₽ | 142,55 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 9 | 39,34 ₽ | 72 ₽ | 111,34 ₽ | ОК |
| Подвал | 0 ₽ | 938,2 ₽ | 938,2 ₽ | ОК |
Итого МОП электроэнергии: 718,68 ₽
Итого 15% по электроэнергии: 1844,66 ₽
Всего МОП + 15%: 2563,34 ₽
Формулы
МОП 1 этажа = электроэнергия 1 этажа − индивидуальные счётчики 1 этажа − тамбур/санузел группы 1–3 МОП 2 этажа = общий счётчик 2 этажа − индивидуальные счётчики 2 этажа Тамбур/санузел группы 1–3 = счётчик группы 1–3 / 3 15% применяется только к электроэнергии
6. Проверка отопления
Статус: ТРЕБУЕТ РАСЧЁТА
Источник: счёт РСО по теплу и строки отопления из предварительного расчёта.
Источник: счёт РСО по теплу и строки отопления из предварительного расчёта.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Объём тепла по РСО | 0 Гкал |
| Тариф тепла | 0 ₽ / Гкал |
| Сумма тепла по РСО | 0 ₽ |
| Распределено по помещениям | 0 ₽ |
| Расхождение | 0 ₽ |
| Строк отопления | 0 |
Распределение по помещениям
| Помещение | Площадь | Сумма отопления | Формула | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Отопление ещё не рассчитано. Нажмите кнопку «Пересчитать активный месяц». | ||||
Контрольные замечания
- Сумма тепла по РСО равна нулю или не заполнена.
- Отопление ещё не записано в предварительный расчёт. Нажмите кнопку «Пересчитать активный месяц».
- Контроль: проверить, включает ли счёт тепла подвал. Если включает, нужен утверждённый способ выделения отопления подвала.
Формула
Отопление помещения = сумма тепла РСО × площадь помещения / сумма площадей помещений 1 и 2 этажей Подвал исключён из распределения отопления 1 и 2 этажей
7. Проверка индивидуальной электроэнергии
Статус: ОК
Источник: индивидуальные электросчётчики помещений + тариф из РСО electric_base.
Источник: индивидуальные электросчётчики помещений + тариф из РСО electric_base.
| Помещение | Базовые кВт⋅ч | Тариф | Базовая сумма | 15% кВт⋅ч | Сумма возмещения 15% | Итого | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж / помещение 1 | 280 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 3427,2 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 3427,2 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 2 | 23 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 281,52 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 281,52 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 3 | 2 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 24,48 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 24,48 ₽ | ОК |
| 1 этаж / помещение 6 | 0 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 0 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 0 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 1 | 8 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 97,92 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 97,92 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 10 | 9 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 110,16 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 110,16 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 2 | 3 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 36,72 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 36,72 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 3 | 3 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 36,72 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 36,72 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 4 | 18 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 220,32 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 220,32 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 8 | 53 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 648,72 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 648,72 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 9 | 36 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 440,64 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 440,64 ₽ | ОК |
| Подвал | 511 кВт⋅ч | 12,24 ₽ | 6254,64 ₽ | 0 кВт⋅ч | 0 ₽ | 6254,64 ₽ | ОК |
Заполнено помещений: 11 из 12
Итого базовые кВт⋅ч: 946 кВт⋅ч
Итого базовая сумма: 11579,04 ₽
Итого 15% кВт⋅ч: 0 кВт⋅ч
Итого сумма 15%: 0 ₽
Итого возмещение затрат на электроэнергию: 11579,04 ₽
Формула
Возмещение затрат на электроэнергию по показаниям = индивидуальные кВт⋅ч × тариф 15% кВт⋅ч = индивидуальные кВт⋅ч × 0,15 Сумма возмещения 15% = 15% кВт⋅ч × тариф Итого возмещение затрат на электроэнергию = базовая сумма + сумма возмещения 15%
8. Проверка индивидуальной ХВС и водоотведения
Статус: ОК
Источник: индивидуальные водяные счётчики + тарифы РСО ХВС и водоотведения.
Источник: индивидуальные водяные счётчики + тарифы РСО ХВС и водоотведения.
| Помещение | ХВС, м³ | Тариф ХВС | Сумма ХВС | Водоотведение, м³ | Тариф водоотведения | Сумма водоотведения | Итого | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 этаж / помещение 1 | 3 м³ | 42,85 ₽ | 128,55 ₽ | 3 м³ | 59,27 ₽ | 177,81 ₽ | 306,36 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 1 | 0 м³ | 42,85 ₽ | 0 ₽ | 0 м³ | 59,27 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 2 | 0 м³ | 42,85 ₽ | 0 ₽ | 0 м³ | 59,27 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ОК |
| 2 этаж / помещение 9 | 0 м³ | 42,85 ₽ | 0 ₽ | 0 м³ | 59,27 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ОК |
| Подвал | 2 м³ | 42,85 ₽ | 85,7 ₽ | 2 м³ | 59,27 ₽ | 118,54 ₽ | 204,24 ₽ | ОК |
Заполнено водяных счётчиков: 2 из 5
Итого индивидуальная ХВС: 214,25 ₽
Итого индивидуальное водоотведение: 296,35 ₽
Итого ХВС + водоотведение: 510,6 ₽
Формулы
Возмещение затрат по ХВС = индивидуальный объём м³ × тариф ХВС Возмещение затрат по водоотведению = индивидуальный объём ХВС м³ × тариф водоотведения Водоотведение следует воде